Подробности
| Диам. внутр., мм | Толщина стенки, мм | Давление раб., bar | Масса, кг/м |
| 13,0 | 4,0 | 10,0 | 0,25 |
| 16,0 | 4,0 | 10,0 | 0,30 |
| 18,0 | 4,0 | 10,0 | 0,32 |
| 20,0 | 4,0 | 10,0 | 0,35 |
| 22,0 | 4,0 | 10,0 | 0,35 |
| 25,0 | 5,0 | 10,0 | 0,38 |
| 28,0 | 5,0 | 10,0 | 0,54 |
| 32,0 | 5,0 | 10,0 | 0,59 |
| 35,0 | 5,0 | 10,0 | 0,66 |
| 40,0 | 5,0 | 10,0 | 0,74 |
| 50,0 | 6,0 | 10,0 | 0,81 |
| 13,0 | 6,0 | 15,0 | 0,45 |
| 16,0 | 6,0 | 15,0 | 0,50 |
| 18,0 | 6,0 | 15,0 | 0,55 |
| 20,0 | 6,0 | 15,0 | 0,58 |
| 22,0 | 6,0 | 15,0 | 0,65 |
| 25,0 | 6,0 | 15,0 | 0,70 |
| 28,0 | 6,0 | 15,0 | 0,78 |
| 32,0 | 6,0 | 15,0 | 0,85 |
| 40,0 | 6,0 | 15,0 | 0,95 |
| 50,0 | 6,0 | 15,0 | 1,15 |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
