Подробности
| Диам. внутр., мм | Толщина стенки, мм | Давление раб., bar | Масса, кг/м |
| 6,0 | 4,0 | 25 | 0,15 |
| 8,0 | 4,0 | 25 | 0,20 |
| 10,0 | 4,0 | 25 | 0,25 |
| 13,0 | 4,0 | 25 | 0,30 |
| 16,0 | 4,5 | 25 | 0,40 |
| 19,0 | 5,0 | 25 | 0,50 |
| 25,0 | 5,5 | 25 | 0,70 |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
