Подробности
| Тип консоли | TLS4 | TLS4B |
|---|---|---|
| Универсальные входы (зонды и/или датчики) | 12 | 6 |
| Совместимость зондов | Все зонды Mag Plus и Mag-FLEX | |
| Совместимость датчиков | Все датчики TLS, за исключением PLLD и SCVS | |
| Релейные выходы (5 А) | 2 | 2 |
| Внешние входы 1 | 1 | 1 |
| Статическое обнаружение утечек из резервуаров (SLD) размером 0,38 или 0,76 л/ч | Стандартная комплектация | Опция |
| Динамическое обнаружение утечек из резервуаров (CSLD) размером 0,76 л/ч | Опция | Нет |
| Автоматическая калибровка резервуаров AccuChart™ | Опция | Нет |
| Автоматическая коммерческая сверка запасов топлива (BIR) | Опция | Нет |
| Почасовая коммерческая сверка запасов топлива (HRM) | Опция | Нет |
| Коммуникационные порты | 2 x USB | |
| Порты Ethernet | 2, с единым IP | 1 |
| Автоматическая передача данных и аварийной сигнализации | Да (через Inform™ или Insite360™) | |
| Поддержка калибровочных таблиц резервуаров | Автокалибровка AccuChart™ или встроенные таблицы, до 5000 точек | Встроенные таблицы, до 5000 точек |
| Совместимость с беспроводной системой TLS-RF | Да (за исключением зондов плотности) | |
| Протоколы связи | Последовательный интерфейс Gilbarco Veeder-Root, H-Protocol и Европейский протокол (B^A) | |
| Совместимость с принтерами | Печать по локальной сети или USB (в зависимости от доступности соответствующего драйвера) | |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
