Подробности
Стандартная комплектация
1 | - резервуар стальной горизонтальный двустенный односекционный объемом 50 м3 на металлических опорах с люком-лазом | |
1 |
- технологический отсек 1750х1500 телескопического исполнения с внутренним лакокрасочным бензостойким покрытием, без крышки | |
1 |
- наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602 |
Дополнительное оснащение резервуара
2 | прокладка уплотнительная для крышки лючка отбора проб | |
3 | лючок отбора проб Ду100 с крышкой | |
4 | трубопровод обесшламливания Ду40 (оцинкованный) | |
5 | узел подключения уровнемера | |
Линия выдачи | ||
6 | гребенка 2” на 3 линии выдачи 1 1/2” с кронштейном | |
7 | заглушка 1 1/2” | |
8 | клапан обратный Ду50 (латунь Л-63) | |
9 | кран шаровый Ду40 с удлиненным штоком | |
10 | огнепреградитель ОП-50 (алюминий) | |
11 | трубопровод линии выдачи Ду50 (оцинкованный) на фланцевом соединении | |
Линия деаэрации | ||
12 | кран шаровый Ду40 с удлиненным штоком | |
13 | муфта проходная (резина МБС) 1 1/2” , комплект (2 шт.) | |
14 | пневмоклапан СМДК Ду40 (латунь Л-63) | |
15 | мановакуумметр | |
16 | замерная труба Ду50 с крышкой и патрубком линии деаэрации Ду40 (трубопровод оцинкованный) | |
17 | прокладка для крышки замерной трубы | |
18 | огнепреградитель ОП-50 (алюминий) | |
Линия наполнения | ||
19 | клапан отсечной поплавковый КОП (алюминий) | |
20 | муфта проходная (резина МБС) 3” , комплект (2 шт.) | |
21 | технологический отсек 550х550х600 с узлами подключения линии наполнения в сборе | |
22 | приемный патрубок для сливной муфты | |
23 | прокладка уплотнительная для сливной муфты | |
24 | трубопровод наполнения Ду80 (оцинкованный) на фланцевом соединении | |
Система контроля герметичности межстенного пространства | ||
25 | заглушка Ду15 | |
26 | клапан предохранительный Ду15 | |
27 | кран шаровый Ду15 | |
28 | ниппель межстенного пространства Ду15 с крестовиной | |
29 | переход с Ду40 на Ду15 | |
30 | манометр | |
31 | трубопровод Ду40 системы контроля герметичности межстенного пространства (оцинкованный) | |
Система контроля переполнения резервуара | ||
32 | переключатель магнитный поплавковый ПМП-022 на фланцевом соединении | |
33 | провод МКШ 5x0,35 | |
34 | провод МКШ в металлорукаве | |
35 | коробка ВЗ КРТ-022 |
Дополнительно: комплект приборов управления резервуарным парком
технические параметры
объем максимальный, м3 | 52,6 | |
толщина листов, мм: |
* |
|
- днище наружное | 4 | |
- днище внутреннее | 5 | |
- обечайка наружняя | 4 | |
- обечайка внутренняя | 5 | |
масса, т | 9,87 | |
рабочее давление, кгс/см2 | 0,2 | |
наружное гидроизоляционное покрытие | битумно-полимерный наплавляемый материал типа “элабит” | |
вариант установки | подземный |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь